ABOUT

当院について
当院について

24







病院報告

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
外来患者数 [人] 64,478 66,923 68,342 68,689 70,067
入院患者数 [人] 4,719 4,991 4,758 4,923 4,722
入院数 [人] 28,968 30,636 29,252 29,529 30,592
一日平均患者数 [人] 210 215 219 223 228
一日平均新患 [人] 13 14 14 14 16
一日平均再来 [人] 196 200 204 208 213
新入院者数 [人] 4,673 4,938 4,710 4,873 4,676
退院者数 [人] 4,666 4,943 4,708 4,877 4,676
在院患者数 [人] 24,353 25,698 24,552 24,656 25,921
平均入院者数 [人] 67 70 67 67 70
平均在院日数 [日] 5.5 5.51 5.55 5.37 5.66
ドクターヘリ搬入 [件] 9 1 5 5 3
救急車搬入 [件] 840 847 931 986 1,066
外来患者数の推移
外来患者数の推移
入院患者の推移
入院患者の推移
救急車搬入件数の推移
救急車搬入件数の推移
ドクターヘリ搬入の推移
ドクターヘリ搬入の推移

講演・学会発表等

著書・総説