治療実績
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
心血管カテーテル検査 [件] | 2,443 | 2,390 | 2,251 | 2,069 | 2,127 | 2,015 | 1,926 |
経皮的冠動脈形成術(PCI)[件] | 850 | 860 | 927 | 919 | 1,072 | 942 | 941 |
ペリフェラル [件] | 272 | 235 | 261 | 227 | 249 | 246 | 249 |
カテーテルアブレーション [件] | 433 | 450 | 475 | 501 | 515 | 518 | 542 |
ペースメーカー移植術 [件] | 93 | 90 | 100 | 110 | 125 | 112 | 118 |
ICD [件] | 18 | 23 | 30 | 21 | 25 | 20 | 10 |
CRT [件] | 21 | 16 | 23 | 16 | 14 | 9 | 21 |
腹部ステントグラフト [件] | 55 | 46 | 37 | 30 | 30 | 35 | 31 |
胸部ステントグラフト [件] | 8 | 9 | 13 | 19 | 13 | 18 | 19 |
TAVI [件] | 38 | 45 | 46 | 40 | 59 | 78 | 65 |
心臓リハビリテーション [件] | 4,642 | 5,541 | 9,161 | 10,533 | 10,953 | 10,344 | 10,345 |
造影CT [件] | 2,647 | 2,849 | 3,444 | 3,711 | 4,382 | 4,626 | 4,505 |
心臓エコー [件] | 10,209 | 10,873 | 11,782 | 12,611 | 13,791 | 14,146 | 13,514 |
心臓MRI | 466 | 624 | 673 | 812 | 986 | 1,350 | 1,546 |
検査実績
心臓・大血管手術数
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
心大血管手術数 | 278 | 248 | 272 | 249 | 277 | 237 | 218 |
人工心肺症例数 | 191 | 182 | 186 | 175 | 202 | 190 | 170 |
CIED植込み数 ※ ICM/ILRとWCDは交換業務は含みません
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | 94 | 90 | 100 | 110 | 125 | 112 | 118 |
CRT-P | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 |
CRT-D | 19 | 16 | 21 | 12 | 15 | 9 | 19 |
ICD | 19 | 24 | 29 | 23 | 24 | 14 | 10 |
S-ICD | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 |
ICM/ILR | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
WCD | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 11 |
補助循環装置使用数
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IABP | 35 | 55 | 69 | 59 | 95 | 68 | 64 |
ECMO | 12 | 21 | 21 | 24 | 41 | 21 | 23 |
IMPELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
血液透析、人工呼吸管理
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血液浄化療法(人工透析、他) | 871 | 932 | 1,204 | 960 | 1,293 | 1,299 | 1,389 |
SAS検査 | 31 | 106 | 174 | 232 | 166 | 319 | 422 |
CPAP管理 | 24 | 46 | 50 | 49 | 57 | 88 | 237 |