治療実績
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 心血管カテーテル検査 [件] | 1,303 | 1,363 | 1,461 | 1,693 | 1,926 |
| 経皮的冠動脈形成術(PCI)[件] | 896 | 849 | 881 | 976 | 941 |
| ペリフェラル [件] | 316 | 222 | 153 | 205 | 249 |
| カテーテルアブレーション [件] | 635 | 637 | 599 | 590 | 542 |
| ペースメーカー移植術 [件] | 146 | 136 | 123 | 111 | 118 |
| ICD [件] | 23 | 17 | 20 | 10 | 10 |
| CRT [件] | 26 | 17 | 13 | 15 | 21 |
| 腹部ステントグラフト [件] | 48 | 59 | 32 | 26 | 31 |
| 胸部ステントグラフト [件] | 32 | 35 | 26 | 19 | 19 |
| TAVI [件] | 122 | 120 | 105 | 91 | 65 |
| 心臓リハビリテーション [件] | 13,165 | 11,924 | 11,204 | 13,279 | 10,345 |
| 造影CT [件] | 4,927 | 4,752 | 4,382 | 4,442 | 4,505 |
| 心臓エコー [件] | 14,971 | 15,199 | 15,377 | 15,464 | 13,514 |
| 心臓MRI | 1,763 | 1,795 | 1,801 | 1,816 | 1,546 |
検査実績
心臓・大血管手術数
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 心大血管手術数 | 223 | 260 | 209 | 246 | 218 |
| 人工心肺症例数 | 171 | 206 | 165 | 199 | 170 |
CIED植込み数 ※ ICM/ILRとWCDは交換業務は含みません
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | 107 | 136 | 123 | 111 | 118 |
| CRT-P | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| CRT-D | 24 | 9 | 10 | 12 | 19 |
| ICD | 17 | 12 | 16 | 6 | 10 |
| S-ICD | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| ICM/ILR | 13 | 16 | 11 | 13 | 3 |
| WCD | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 |
補助循環装置使用数
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IABP | 51 | 39 | 66 | 78 | 64 |
| ECMO | 30 | 25 | 23 | 35 | 23 |
| IMPELLA | 20 | 17 | 18 | 17 | 7 |
血液透析、人工呼吸管理
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 血液浄化療法(人工透析、他) | 1,641 | 1,755 | 1,277 | 1,396 | 1,389 |
| SAS検査 | 822 | 1,054 | 1,258 | 1,242 | 422 |
| CPAP管理 | 4,308 | 4,185 | 4,100 | 2,818 | 237 |

