ABOUT

当院について
当院について

24







病院報告

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
外来患者数 [人] 60,280 59,789 62,941 64,832 66,145
入院患者数 [人] 4,553 5,216 5,276 5,290 5,789
入院数 [人] 23,953 26,109 25,284 25,955 28,915
一日平均患者数 [人] 200 200 210 218 222
一日平均新患 [人] 15 16 15 14 16
一日平均再来 [人] 184 184 195 203 206
新入院者数 [人] 4,273 5,012 5,040 5,046 5,468
退院者数 [人] 4,276 5,017 5,022 5,060 5,440
在院患者数 [人] 19,681 21,096 20,265 20,899 23,470
平均入院者数 [人] 54 58 55 57 64
平均在院日数 [日] 5.62 5.20 5.00 5.20 5.11
ドクターヘリ搬入 [件] 10 11 12 7 12
救急車搬入 [件] 650 701 813 930 975
外来患者数の推移
外来患者数の推移
入院患者の推移
入院患者の推移
救急車搬入件数の推移
救急車搬入件数の推移
ドクターヘリ搬入の推移
ドクターヘリ搬入の推移

講演・学会発表等

著書・総説